Szlaki turystyczne pod opieką Oddziału

Szlak MZ-5201z : WARKA PKP - GÓRA KALWARIA PKS
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 42,7 | Warka, PKP | PKP, PKS |
| 1,7 | 41,0 | Warka, PKS | PKS |
| 3,0 | 39,7 | Warka-Winiary, muzeum | - |
| 11,6 | 31,1 | Pilica, PKS | PKS |
| 15,8 | 26,9 | Ostrołęka, kościół | PKS |
| 19,0 | 23,6 | Przelot | PKS |
| 23,0 | 19,6 | Konary, kościół | PKS |
| 27,3 | 15,4 | Potycz, PKS | PKS |
| 37,2 | 5,5 | Czersk, rynek | PKS |
| 42,7 | 0,0 | Góra Kalwaria, rynek | PKS |

Szlak MZ-5202n : KRĘŻEL PKP - POTYCZ PKS
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 12,2 | Krężel, PKP | PKP |
| 2,8 | 9,4 | Henryków, transformator | - |
| 8,5 | 3,7 | Marynin | PKS |
| 12,2 | 0,0 | Potycz, PKS | PKS |

Szlak MZ-5203n : WARKA PKP - CHYNÓW PKP
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 21,0 | Warka, PKP | PKP,PKS |
| 1,5 | 19,5 | Warka, browar | PKS |
| 3,0 | 18,0 | Laski, szkoła | - |
| 8,8 | 12,2 | Michalczew, kościół | PKP |
| 12,7 | 8,3 | Krężel, sklep | PKS |
| 15,5 | 5,5 | Budziszyn, pałac | PKS |
| 19,6 | 1,4 | Chynów, kościół | PKS |
| 21,0 | 0,0 | Chynów, PKP | PKP |

Szlak MZ-5204c : WARKA PKP - LESIÓW PKP im. Witaliusza Demczuka
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 72,6 | Warka, PKP | PKP,PKS |
| 1,7 | 70,9 | Warka, PKS | PKS |
| 3,1 | 69,5 | Warka, most | - |
| 7,2 | 65,4 | Grabów n. Pilicą, PKP | PKP |
| 11,4 | 61,2 | Grabów n. Pilicą, kościół | PKS |
| 19,0 | 53,6 | Pomnik Lachtary, sz. Warka-Kozienice | - |
| 24,9 | 47,7 | Studzianki Pancerne, kościół | PKS |
| 25,8 | 46,8 | Studzianki Pancerne, pomnik | PKS |
| 35,2 | 37,4 | Głowaczów, PKS | PKS |
| 38,7 | 33,9 | Brzóza, kościół | PKS |
| 50,8 | 21,8 | rez. "Zagożdżon", węzeł szlaków | - |
| 55,0 | 17,6 | rez. "Ponty im. Zielińskiego" | - |
| 58,0 | 14,6 | Stoki, PKS | PKS |
| 63,8 | 9,8 | rez. "Ciszek" | - |
| 71,5 | 1,1 | Lesiów, MPK | MPK, PKS |
| 72,6 | 0,0 | Lesiów, PKP | PKP |

Szlak MZ-5205s : STRZYŻYNA PKP - SZLAK MZ-5204c
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 3,7 | Strzyżyna, PKP | PKP |
| 3,7 | 0,0 | Szlak MZ-5204c | - |

Szlak MZ-5206z : DOBIESZYN PKP - STUDZIANKI PANCERNE-POMNIK
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 16,0 | Dobieszyn, PKP | PKP, PKS |
| 1,1 | 14,9 | rez. "Starodrzew Dobieszyński" | - |
| 2,7 | 13,3 | Pomnik żołnierzy z 1939 r. | - |
| 10,0 | 6,0 | sz. Warka-Kozienice | PKS |
| 15,1 | 0,9 | Studzianki Pancerne, kościół | PKS |
| 16,0 | 0,0 | Studzianki Pancerne, pomnik | PKS |

Szlak MZ/LU-151n : MNISZEW I PKS - JANOWIEC nad WISŁĄ PKS
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 114,2 | Mniszew I, PKS | PKS |
| 0,3 | 113,9 | Mniszew, skansen | PKS |
| 3,2 | 111,0 | rzeka Wisła, wał | - |
| 14,1 | 100,1 | Latków, skraj | - |
| 16,5 | 97,7 | Magnuszew, szosa Warszawa-Kozienice | PKS |
| 20,8 | 93,4 | Wilczowola, szosa | - |
| 20,2 | 90,0 | rez. "Olszyny" | - |
| 26,1 | 88,1 | Łękawica, kościół | PKS |
| 31,6 | 82,6 | szlak MZ-5204c: Warka-Lesiów | - |
| 32,4 | 81,8 | Studzianki Pancerne, kościół szlak MZ-5204c i MZ-5206z | PKS |
| 33,2 | 80,2 | Studzianki Pancerne, pomnik szlak MZ-5204c i MZ-5206z | - |
| 37,8 | 76,4 | Chodków, rzeka Radomka | - |
| 38,4 | 75,6 | Wola Chodkowska, szosa | PKS |
| 47,6 | 66,5 | szosa Brzóza-Kozienice | - |
| 55,4 | 58,7 | Kozienice, ul. Warszawska | PKS |
| 57,0 | 57,1 | Kozienice, ul. Kochanowskiego | PKS |
| 62,7 | 51,4 | szosa Kozienice-Radom | PKS |
| 66,6 | 47,5 | ośrodek "Leśniczówka", szlak MZ-5208s | - |
| 69,3 | 44,8 | cmentarz z I wojny światowej | - |
| 71,6 | 42,6 | szosa Kozienice-Zwoleń | PKS |
| 75,6 | 38,6 | pomnik AK i BCh | - |
| 76,5 | 37,7 | Molendy, rez. "Krępiec" | PKS |
| 79,0 | 35,2 | Garbatka Letnisko, ośrodek, szlak MZ-152z | PKP, PKS |
| 85,1 | 29,0 | Grudek Stary, kościół | PKS |
| 90,7 | 23,4 | Czarnolas, szosa | PKS |
| 95,3 | 18,9 | Zwola, szosa | PKS |
| 98,9 | 15,3 | Leokadiów, skraj (woj. lubelskie) | - |
| 101,6 | 12,5 | szosa Radom-Lublin | PKS, MPK |
| 112,2 | 1,9 | Oblasy, szkoła | PKS, MPK |
| 113,6 | 0,6 | Janowiec n. Wisłą, zamek, szlak LU-5551z | - |
| 114,2 | 0,0 | Janowiec n. Wisłą, rynek, szlak LU-5551z | PKS, MPK |

Szlak MZ-152z : ZWOLEŃ PKS - KOCK
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 129,5 | Zwoleń, PKS | PKS |
| 5,5 | 124,0 | Koszary | PKS |
| 8,0 | 121,5 | gaj. Miodne | - |
| 10,0 | 119,5 | Sucha | PKS |
| 12,0 | 117,5 | Mireń | - |
| 14,5 | 115,0 | Cyganówka | PKS |
| 18,7 | 110,8 | Pionki, przejście pod torami | PKP,PKS |
| 26,0 | 103,5 | Bogucin | PKS |
| 30,5 | 99,0 | Garbatka Let., ośrodek | PKP, PKS |
| 36,5 | 93,0 | uroczysko "Chrusty" | - |
| 43,5 | 86,0 | Sieciechów | PKS |
| 45,0 | 84,5 | Opactwo, kościół | PKS |
| 56,0 | 73,5 | Głusiec, kopiec | PKS |
| 56,8 | 72,7 | rzeka Wisła, most | - |
| 58,1 | 71,4 | Dęblin, ul. 15 PP Wilków | PKS, PKP |
| 68,6 | 60,9 | Bobrowniki, kościół | PKS |
| 80,0 | 49,5 | Osmolice | PKS |
| 88,9 | 40,6 | sz. Kock-Dęblin | PKS |
| 103,5 | 26,0 | Wola Gułowska, kościół | PKS |
| 116,4 | 13,1 | Kawęczyn | - |
| 127,7 | 1,8 | Kock, rynek | PKS |
| 129,5 | 0,0 | Kock, cmentarz wojenny | - |

Szlak MZ-5207y : PIONKI GŁÓWNE PKP - PIONKI ZACHODNIE PKP
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 20,8 | Pionki Główne PKP | PKP, PKS |
| 0,5 | 20,3 | Pionki, przejście pod torami | PKP, PKS |
| 6,4 | 14,4 | sz. Radom-Kozienice | - |
| 8,4 | 12,4 | rez. "Zagożdżon", węzeł szlaków | - |
| 9,9 | 10,9 | Przejazd, szosa | PKS |
| 12,3 | 8,5 | rez. "Ponty-Dęby" | - |
| 16,8 | 4,0 | sz. Radom-Kozienice | - |
| 20,8 | 0,0 | Pionki Zachodnie PKP | PKP, PKS |

Szlak MZ-5208s : ŻYTKOWICE PKP - REZ. "ZAGOŻDŻON"
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 17,0 | Żytkowice PKP | PKP |
| 0,8 | 16,2 | Mauzoleum 1PP Legionów | PKP |
| 3,0 | 14,0 | przejazd kolejowy | - |
| 5,5 | 11,5 | Bóbek | - |
| 9,7 | 7,3 | Parking leśny "Królewskie Źródła" | - |
| 14,0 | 3,0 | Augustów, izba dydaktyczno-muzealna | PKS |
| 17,0 | 0,0 | rez. "Zagożdżon", węzeł szlaków | - |

Szlak MZ-5209s : JEDLNIA LETNISKO PKP - STOKI, szlak MZ-5204c
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 10,6 | Jedlnia Letnisko PKP | PKP,PKS,MPK |
| 2,2 | 8,4 | Jedlnia Letnisko, mogiły | - |
| 3,8 | 6,8 | sz. Radom-Kozienice | PKS |
| 5,4 | 5,2 | Kieszek | - |
| 7,5 | 3,1 | leśniczówka Zadobrze | - |
| 10,6 | 0,0 | Stoki, szlak MZ-5204c | PKS |

Szlak MZ-5210z : PIONKI ZACHODNIE PKP - ROŻKI PKP
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 44,8 | Pionki Zachodnie PKP | PKP,PKS |
| 4,9 | 39,9 | Jedlnia Kościelna PKP | PKP, PKS |
| 11,8 | 33,0 | Mysie Górki | - |
| 13,2 | 31,6 | rez. "Jedlnia" | - |
| 14,0 | 30,8 | Jedlnia Letnisko, mogiły | - |
| 14,6 | 30,2 | Ośrodek szkol. Lasów Państwowych | - |
| 19,2 | 25,6 | rz. Pacynka, most | - |
| 22,0 | 22,8 | sz. Rajec-Kozłów | PKS |
| 24,1 | 20,7 | sz. Radom-Warka | PKS,MPK |
| 26,7 | 18,1 | Radom-Firlej, cmentarz | MPK |
| 29,8 | 15,0 | Radom-Las Kapturski, głaz St. Wernera | - |
| 34,1 | 10,7 | Radom, rynek | MPK |
| 36,4 | 8,0 | Radom-Borki, zalew | MPK |
| 39,9 | 4,9 | Radom, Muzeum Wsi Radomskiej | MPK |
| 44,8 | 0,0 | Rożki, PKP | PKP, PKS |

Szlak MZ-5211y : Miodne PKS - Garbatka Letnisko
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 22,2 | Miodne, PKS | PKS |
| 4,9 | 17,3 | gajówka Miodne, szl. MZ-152z | - |
| 6,2 | 16,0 | szosa Zwoleń-Pionki | - |
| 14,8 | 7,4 | Policzna | PKS |
| 22,2 | 0,0 | Garbatka Letnisko, ul. Kochanowskiego szl. MZ/LU-151n | PKS,PKP |

Szlak MZ-5212s : ZAJEZIERZE PKP - GŁUSIEC, kopiec
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 1,5 | Zajezierze PKP | PKP,PKS |
| 1,5 | 0,0 | Głusiec, szlak MZ-152z | PKS |

Szlak MZ-5213s : BĄKOWIEC PKP - UROCZYSKO "CHRUSTY"
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 4,0 | Bąkowiec, PKP | PKP,PKS |
| 4,0 | 0,0 | ur. "Chrusty", szlak MZ-152z | - |

Szlak MZ-5216n : DOMANIEWICE PKS - NOWE MIASTO N. PILICĄ
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 12,4 | Domaniewice, PKS | PKS |
| 0,4 | 12,0 | Domaniewice, prom | - |
| 8,3 | 5,1 | Łęgonice, kościół | - |
| 8,8 | 4,6 | Łęgonice, szosa | PKS |
| 11,4 | 1,0 | Nowe Miasto n. Pilicą, park | - |
| 12,4 | 0,0 | Nowe Miasto n. Pilicą, PKS | PKS |

Szlak MZ/SW-5220z : PRZYSUCHA PKP - REZ. "CIECHOSTOWICE", im. ks. J. Wiśniewskiego
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 46,1 | Przysucha, PKS | PKS |
| 0,8 | 45,3 | Skrzyńsko, kościół | PKS |
| 3,5 | 42,6 | Przysucha, rynek | PKS |
| 6,9 | 39,2 | Topornia, most | PKS |
| 9,8 | 36,3 | Rudno, szosa | PKS |
| 14,6 | 31,5 | Borkowice, kościół | PKS |
| 20,4 | 25,7 | Wola Kuraszowa, grodzisko | PKS |
| 22,2 | 23,9 | Rzuców, szkoła | PKS |
| 25,4 | 20,7 | cmentarz pomordowanych | PKS |
| 27,6 | 18,5 | Stefanków, pomnik | PKS |
| 28,9 | 16,3 | Skłobska Góra | - |
| 33,5 | 12,6 | rez. "Podlesie" | - |
| 36,5 | 9,6 | Huta, szkoła | PKS |
| 39,5 | 6,6 | Góra Cymbra | - |
| 40,6 | 5,5 | Hucisko, PKS | PKS |
| 41,8 | 4,3 | Góra Altana | - |
| 46,1 | 0,0 | rez. "Ciechostowice", węzeł szlaków | PKS |

Szlak SW/MZ/ŁD-22c : SKARBOWA GÓRA - RADOMSKO PKP, partyzacki im. "Hubala"
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 272,0 | Skarbowa Góra, cm. partyzancki | - |
| 7,5 | 264,5 | Wola Korzeniowa, most | - |
| 10,4 | 261,6 | Szydłowiec, rynek | PKS |
| 13,9 | 258,1 | Wymysłów, kapliczka | - |
| 16,7 | 255,3 | Stanisławów, staw | - |
| 19,0 | 253,0 | Chlewiska, kościół | PKS |
| 20,1 | 259,9 | Chlewiska, huta | PKS |
| 23,3 | 248,7 | Skłobska Góra | - |
| 25,9 | 246,2 | Skłoby, PKS | PKS |
| 27,8 | 244,3 | Nowinki, pomnik | - |
| 35,4 | 236,7 | Hucisko, most | PKS |
| 41,8 | 230,2 | Ruski Bród, pomnik | PKS |
| 48,8 | 223,2 | rez. "Puszcza u źródeł Radomki" | - |
| 49,8 | 222,2 | b. leśniczówka "Huta", pomnik | - |
| 55,8 | 216,2 | Gałki, pomnik | PKS |
| 60,0 | 212,0 | Gielniów, PKS | PKS |
| 63,6 | 208,4 | Bieliny, kościół | PKP, PKS |
| 67,4 | 204,6 | Drzewica, rynek | PKS |
| 75,4 | 196,6 | Radzice Duże, pomnik | PKS |
| 76,6 | 195,4 | Radzice, PKP | PKP |
| 81,7 | 190,3 | CMK, wiadukt | - |
| 86,2 | 185,8 | Poświętne, PKS | PKS |
| 90,5 | 181,5 | Anielin, szaniec "Hubala" | - |
| 95,0 | 177,0 | Inowłódz, most | PKS |
| 104,0 | 168,0 | Spała, PKS | PKS |
| 113,1 | 158,9 | Tomaszów Mazowiecki, przejazd kolejowy | PKP, PKS, MPK |
| 144,5 | 127,5 | Polichno, motel | - |
| 158,5 | 113,5 | Witów, kościół | MPK |
| 171,0 | 101,0 | Sulejów, PKS | PKS |
| 213,0 | 59,0 | Przedbórz, PKS | PKS |
| 227,0 | 45,0 | Góra Chełmno | - |
| 238,0 | 34,0 | Teodorów, PKS | PKS |
| 246,0 | 26,0 | Jasień | - |
| 261,0 | 11,0 | Ojrzeń, PKS | PKS |
| 272,0 | 0,0 | Radomsko, PKP | PKP, PKS |

Szlak SW/MZ/SW-221n : POGORZAŁE PKS - KUŹNIAKI PKS
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 82,7 | Pogorzałe, PKS | PKS, MPK |
| 4,3 | 78,4 | Skarbowa Góra, cm. partyzancki | - |
| 7,5 | 75,2 | Łazy | - |
| 8,8 | 73,9 | Majdów, kościół | PKS, MPK |
| 12,6 | 70,1 | rez. "Ciechostowice" | - |
| 15,6 | 67,1 | Rędocin, PKS | PKS |
| 17,1 | 65,6 | Borki | PKS |
| 18,4 | 64,3 | rz. Kamienna | - |
| 21,8 | 61,0 | rez. "Skałki Piekło pod Niekłaniem" | PKS |
| 28,8 | 54,0 | Furmanów, most | PKS |
| 37,8 | 45,0 | Stara Kuźnica, kuźnia | PKS |
| 45,8 | 37,0 | Końskie, PKP | PKP, PKS |
| 52,8 | 30,0 | Niebo | - |
| 54,8 | 28,0 | Piekło | - |
| 60,8 | 22,0 | Sielpia Wielka, PKS | PKS |
| 66,8 | 16,0 | Mościska Duże | - |
| 74,8 | 8,0 | Jóźwików, PKS | PKS |
| 77,8 | 5,0 | Góra Dobrzeszowska | - |
| 82,8 | 0,0 | Kuźniaki, PKS | PKS |

Szlak MZ/SW-5225y : IŁŻA PKS - STARACHOWICE ZACHODNIE PKP
| Km tam | Km powrót | Miejsce | Dojazd |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 30,0 | Iłża, PKS | PKS |
| 5,0 | 25,0 | Kotlarka, PKS | PKS |
| 6,1 | 23,9 | Koszary, PKS | PKS |
| 7,6 | 22,4 | pomnik AK | - |
| 15,5 | 14,5 | Zębiec, zakłady | - |
| 16,7 | 13,3 | Zębiec, szosa | PKS |
| 22,1 | 7,9 | Lipie, szkoła | - |
| 29,6 | 0,4 | Starachowice, PTTK | MPK |
| 30,0 | 0,0 | Starachowice Zachodnie, PKP | PKP PKS, MPK |